Elenco degli Enti
In questa pagina è possibile visualizzare l’elenco degli Enti con le relative informazioni. Inoltre sarà possibile ricercare uno specifico Ente (tramite Codice Fiscale o nome dell’Ente) o scaricare l’elenco completo degli Enti in formato .CSV.
Aggiungi nuovo Ente all'elenco
Scarica l'elenco completo degli Enti
Nome dell'Ente | Codice Fiscale | Vedi dettaglio | |
---|---|---|---|
Azienda sanitaria Locale – ASL – Asti | 01120620057 | as_asti | |
Azienda Sanitaria Locale 2 di Savona | 01062990096 | asl_2sav | |
Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano Vasto Chieti | 02307130696 | asl_2lvc | |
Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria | 02190140067 | asl_alcm | |
Azienda Sanitaria Locale Avezzano Sulmona L’Aquila | 01792410662 | asl1_asl | |
Azienda Sanitaria Locale Bari | 06534340721 | asl_ba | |
Azienda Sanitaria Locale BT di Andria | 90062670725 | asl_bat | |
Azienda Sanitaria Locale Citta’ di Torino | 11632570013 | aslto | |
Azienda Sanitaria Locale CN1 | 01128930045 | ASL_CN1 | |
Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra | 02419170044 | as18_alb |
Link copiato negli appunti.