Elenco degli Enti
In questa pagina è possibile visualizzare l’elenco degli Enti con le relative informazioni. Inoltre sarà possibile ricercare uno specifico Ente (tramite Codice Fiscale o nome dell’Ente) o scaricare l’elenco completo degli Enti in formato .CSV.
Aggiungi nuovo Ente all'elenco
Scarica l'elenco completo degli Enti
Nome dell'Ente | Codice Fiscale | Vedi dettaglio | |
---|---|---|---|
Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza | 01186830764 | aosca_pz | |
AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE | 01127900049 | aoscc_cn | |
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari | 03108560925 | aslun_ca | |
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona | 03901420236 | aoui_ve | |
Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini | 01991530799 | aoum_079 | |
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone | 05841790826 | aoup_082 | |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | 00388300527 | aous_052 | |
Azienda Ospedaliero – Universitaria Citta’ della Salute e della Scienza di Torino | 10771180014 | aocss_0 | |
Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena | 02241740360 | aou_mo | |
Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana | 01310860505 | aou_pisa |
Link copiato negli appunti.