Elenco degli Enti
In questa pagina è possibile visualizzare l’elenco degli Enti con le relative informazioni. Inoltre sarà possibile ricercare uno specifico Ente (tramite Codice Fiscale o nome dell’Ente) o scaricare l’elenco completo degli Enti in formato .CSV.
Aggiungi nuovo Ente all'elenco
Scarica l'elenco completo degli Enti
Nome dell'Ente | Codice Fiscale | Vedi dettaglio | |
---|---|---|---|
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana | 03084880263 | a9_tv |
|
azienda ULSS n. 3 Serenissima | 02798850273 | au12ve |
|
Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale | 02799490277 | ASSL10VE |
|
Azienda ULSS n. 9 Scaligera | 02573090236 | AU2V |
|
AZIENDA ULSS n.5 Polesana | 01013470297 | aulss_ro |
|
Azienda ULSS n.6 Euganea | 00349050286 | AU1P |
|
Azienda ULSS n.7 Pedemontana | 00913430245 | as3_vi |
|
Azienda ULSS n.8 Berica | 02441500242 | AUV |
|
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Frosinone | 01886690609 | ausl_fr |
|
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Modena | 02241850367 | ausl_mo |
|
Link copiato negli appunti.