Elenco degli Enti
In questa pagina è possibile visualizzare l’elenco degli Enti con le relative informazioni. Inoltre sarà possibile ricercare uno specifico Ente (tramite Codice Fiscale o nome dell’Ente) o scaricare l’elenco completo degli Enti in formato .CSV.
Aggiungi nuovo Ente all'elenco
Scarica l'elenco completo degli Enti
Nome dell'Ente | Codice Fiscale | Vedi dettaglio | |
---|---|---|---|
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | 02985660303 | asufc | |
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina | 01337320327 | asugi | |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI | 02884000908 | 5DNNOS0T | |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA | 02891650901 | 8HFG1ZY6 | |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO | 01620480911 | 7T093CG4 | |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 4 DELL’OGLIASTRA | 01620420917 | JD16WLDQ | |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO | 01258180957 | 3EYJH0BU | |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 DEL MEDIO CAMPIDANO | 03990320925 | NI5S7336 | |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 7 DEL SULCIS | 03990310926 | E8GGUUN1 | |
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI | 03990560926 | KYH72139 |
Link copiato negli appunti.