Elenco degli Enti
In questa pagina è possibile visualizzare l’elenco degli Enti con le relative informazioni. Inoltre sarà possibile ricercare uno specifico Ente (tramite Codice Fiscale o nome dell’Ente) o scaricare l’elenco completo degli Enti in formato .CSV.
Aggiungi nuovo Ente all'elenco
Scarica l'elenco completo degli Enti
Nome dell'Ente | Codice Fiscale | Vedi dettaglio | |
---|---|---|---|
Azienda Sanitaria Provinciale Catania | 04721260877 | a_ct | |
Azienda Sanitaria Provinciale Crotone | 01997410798 | a_101 | |
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento | 02570930848 | asp_ag | |
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta | 01825570854 | a_cl | |
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro | 02865540799 | asp_cz | |
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza | 02853720783 | asp_cs | |
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna | 01151150867 | aspe | |
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina | 03051870834 | asp_me | |
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo | 05841760829 | asp_pa | |
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa | 01661590891 | a_sr |
Link copiato negli appunti.