Elenco degli Enti
In questa pagina è possibile visualizzare l’elenco degli Enti con le relative informazioni. Inoltre sarà possibile ricercare uno specifico Ente (tramite Codice Fiscale o nome dell’Ente) o scaricare l’elenco completo degli Enti in formato .CSV.
Aggiungi nuovo Ente all'elenco
Scarica l'elenco completo degli Enti
Nome dell'Ente | Codice Fiscale | Vedi dettaglio | |
---|---|---|---|
Azienda Sanitaria Locale Roma 1 | 13664791004 | aslrm | |
Azienda Sanitaria Locale Roma 2 | 13665151000 | aslrm2 | |
Azienda Sanitaria Locale Roma 3 | 04733491007 | usld_rm | |
Azienda Sanitaria Locale Roma 5 | 04733471009 | 058 | |
Azienda Sanitaria Locale Roma 6 di Albano Laziale | 04737811002 | ausl_rmh | |
Azienda Sanitaria Locale TO3 | 09735650013 | asa_to3 | |
Azienda Sanitaria Locale TO4 | 09736160012 | ASL_TO4 | |
Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri | 06827170017 | asl_to5c | |
Azienda Sanitaria Locale VCO | 00634880033 | asl14_vco | |
Azienda Sanitaria Locale Vercelli | 01811110020 | asl_vc |
Link copiato negli appunti.