Elenco degli Enti
In questa pagina è possibile visualizzare l’elenco degli Enti con le relative informazioni. Inoltre sarà possibile ricercare uno specifico Ente (tramite Codice Fiscale o nome dell’Ente) o scaricare l’elenco completo degli Enti in formato .CSV.
Aggiungi nuovo Ente all'elenco
Scarica l'elenco completo degli Enti
Nome dell'Ente | Codice Fiscale | Vedi dettaglio | |
---|---|---|---|
A.o.u. – ‘San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona’ | 95044230654 | ao_sgdra | |
A.O.U. Policlinico ‘G. Martino’ di Messina | 03051890832 | aoupgmme | |
A.O.U. San Luigi Gonzaga | 95501020010 | aouslgo | |
A.R.N.A.S. CIVICO – DI CRISTINA E BENEFRATELLI | 05841770828 | aocdcb | |
Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo | 97743230159 | acssl | |
Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria | 03510140126 | atsin | |
Agenzia di Tutela della Salute della Brianza | 09314190969 | atsmb | |
Agenzia di Tutela della Salute della Citta’ Metropolitana di Milano | 09320520969 | atsmetmi | |
Agenzia di Tutela della Salute della Montagna | 00988200143 | atsm | |
Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana | 02481970206 | astvp |
Link copiato negli appunti.